Выпуск | Название | |
Том 14, № 1 (2024) | Восстановление анатомического соотношения элементов анального канала путем пластики связки Паркса при геморрое IV стадии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Карташев, А. Л. Чарышкин | ||
"... at day 37.90 ± 9.49 in the first group and at day 47.80 ± 17.40 in the second group, p = 0.022. Group 2 ..." | ||
Том 12, № 4 (2022) | Прогнозирование оптимального объема оперативного пособия у пациентов с ранним раком желудка | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Дыленок, В. В. Рыбачков, В. Н. Малашенко, С. В. Кашин, Л. Б. Шубин, А. Б. Васин | ||
"... of patients and was conducted using MedCalc Statistical Soft ware version 20.022 and Statistica 12.5. Results ..." | ||
№ 1 (2012) | ИММУНОТРОПНОЕ ДЕЙСТВИЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРА И ПРОБИОТИКА ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. Х. Гисматов, Е. С. Галимова | ||
"... ,98 *1 1,62±0,30 *2 1,76±0,14 *2 2,94±0,76 *1, *2, *4, *5 CD3+ (109/л) 1,15±0,22 2,58±1,12 *1 1,42±0 ..." | ||
№ 3 (2012) | ЛЕЧЕНИЕ ГИПОТРОФИЧЕСКИХ РУБЦОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Э. Карапетян, Ю. С. Винник, М. И. Гульман, Р. А. Пахомова, Л. В. Кочетова, Н. М. Маркелова, Е. С. Василеня, Е. В. Дябкин, Н. И. Цедрик | ||
"... рубца 3,5± 0,43 1,94± 0,15* 1,92± 0,18* 1,88± 0,22* Интактная кожа на сим- метричном участке ..." | ||
Том 8, № 3 (2018) | Осложнение в ходе эндоваскулярного вмешательства: острая ишемия нижней конечности в результате спиралевидной диссекции при антеградной пункции левой общей бедренной артерии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. К. Васильев, Б. А. Руденко, А. С. Шаноян, В. П. Мазаев, Ф. Б. Шукуров, О. М. Драпкина | ||
"... . DOI: 10.1016/j.jfma.2012.10.022 6 Li Y., Esmail A., Donas K.P., Pitoulias G., Torsello G., Bisdas T ..." | ||
Том 8, № 4 (2018) | Роль бляшек, богатых липидами, в результатах имплантации стентов с лекарственным покрытием у пациентов с ишемической болезнью сердца | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Мустафина, В. Ш. Ишметов, В. Н. Павлов, Н. Ш. Загидуллин | ||
"... поперечных снимков с малаппозицией стратов (2,58 против 0,64 %, p = 0,022). Доля поперечных снимков с ..." | ||
№ 3 (2014) | ИММУНОДЕФИЦИТ ПРИ ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. С. Тарасенко, В. Л. Аверкиев | ||
"... ,19± 0,32* 173,37% 3,12± 0,53** 169,56% 4,27± 0,08*,** 232% 2,71± 0,22 147,22% 1,82± 0 ..." | ||
№ 2 (2012) | РОЛЬ КРИОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ПОВТОРНЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПО ПОВОДУ АЛЬВЕОКОККОЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Б. И. Альперович, Н. В. Мерзликин, В. Н. Сало | ||
"... обследовании в анализе крови: СОЭ 29 мм/ч, АЛаТ 0,46 ммоль/л, АСаТ 0,22 ммоль/л. При рентгенографии лёгких в ..." | ||
Том 9, № 3 (2019) | Хирургическое лечение хронического остеомиелита | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Р. Гараев, В. С. Пантелеев, М. А. Нартайлаков, В. Д. Дорофеев, Д. В. Инюшев, Д. С. Голков | ||
"... количества рас- положились гематогенные (7,5 %), контактные (4 %) и ог- нестрельные остеомиелиты (0,22 ..." | ||
Том 8, № 1 (2018) | АРТРОПЛАСТИКА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПРИ ДЕСТРУКТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Б. Ш. Минасов, Р. Р. Якупов, Т. Б. Минасов, М. М. Валеев, Т. Р. Мавлютов, Г. Н. Филимонов | ||
"... –9. DOI: 10.1016/j.arth.2011.05.022 5 Wang T., Sun J.Y., Zhao X.J., Liu Y., Yin H.B. Ceramic-on ..." | ||
Том 9, № 1 (2019) | Микрохирургические технологии при травматическом дефекте первого пальца кисти | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. М. Валеев, И. З. Гарапов, Э. М. Бикташева | ||
"... . J Hand Surg Am. 2018;43(10):955.e1–9. DOI: 10.1016/j.jhsa.2018.03.022 18 Adani R., Mugnai R ..." | ||
Том 9, № 2 (2019) | Диагностика и лечебная тактика при остром аппендиците у беременных c большими сроками гестации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Г. Хасанов, Я. Р. Шевченко, Ф. Ф. Бадретдинова, Э. Р. Ибатуллин, Д. Г. Шайбаков | ||
"... pregnancy. Surgeon. 2014;12(2):82–6. DOI: 10.1016/j.surge.2013.11.022 13 Segev L., Segev Y., Rayman S ..." | ||
Том 10, № 2 (2020) | Ранозаживляющие технологии: пути развития (обзор литературы) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Чеботарев, З. Р. Хисматуллина, Л. К. Насырова | ||
"... .2015.03.022. 10 Shakoori P., Zhang Q., Le A.D. Applications of mesenchymal stem cells in oral and ..." | ||
№ 1-2 (2014) | ПРОФИЛАКТИКА РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С НИЗКОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА СЕРДЦА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Плечев, В. М. Юнусов, И. Е. Николаева, Р. И. Ижбульдин, В. В. Кудряшов | ||
"... КСО, мл ФУ, % УО, мл ТМЖП, см ТЗСЛЖ, см ОГ 40-30% 5,6±0,22 4,5±0,18 178,6±8,76 113,4±5,39 20,6 ± 1 ..." | ||
№ 1 (2012) | НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ РАКА ЖЕЛУДКА С УЧЕТОМ ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА БОЛЬНЫХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Чуйкин, Т. В. Баширова | ||
"... индек- се PDI, значение которого в первой группе состави- ло 2,34±0,22, уменьшившись через 2 недели ..." | ||
Том 10, № 1 (2020) | Клинический случай стентирования сонной и коронарной артерий у пациента с arteria lusoria через дистальные лучевые доступы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Артемьев, А. А. Кондратьев | ||
"... 867 (0,22 %). Чаще встречается у женщин — 55,3–58,0 %, у муж- чин — 42,0–44,7 % [1–3]. Первое ..." | ||
Том 11, № 1 (2021) | Математическая модель достижения полного морфологического регресса у больных с диагнозом «Первично-операбельный HER2-позитивный рак молочной железы» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Е. Орлов, О. И. Каганов, В. Н. Савельев, М. В. Ткачев, А. П. Борисов, П. Л. Круглова | ||
"... Р1 –11,243 1,934 6,126 1 0,022 Уровень экспрессии тимидинфосфорилазы в цитоплазме опухолевой ..." | ||
Том 7, № 4 (2017) | АНАЛИЗ РАННИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИМЕНЕНИЯ БИОИМПЛАНТА PERMACOL В КОМБИНАЦИИ С СЕЛЕКТИВНЫМ ВВЕДЕНИЕМ ПРЕПАРАТА НИЦЕРГОЛИНА ПРИ КИШЕЧНЫХ СВИЩАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. Р. Иштуков, В. С. Пантелеев, В. Д. Дорофеев | ||
"... перитонита 9 (13,2) 3 (7,3) 0,018 Абдоминальный сепсис 5 (7,4) 2 (4,9) 0,022 Примечание: p - уровень ..." | ||
№ 2 (2012) | ЛОГИСТИКА ЛИМФОГЕННОГО МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ш. Х. Ганцев, К. Умезава, А. В. Султанбаев, Р. Ш. Ишмуратова, В. Ю. Фролова, А. Т. Ахметов, Э. А. Фазлыева, Ш. Р. Кзыргалин | ||
"... ,08* 0,98± 0,05 * 1,18± 0,06* Билирубин общий, ммоль/л 9,02±0,2 9,19± 0,18 9,28± 0,15 9,27± 0,22 ..." | ||
№ 4 (2013) | МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ ЦИТОКИНОВОЙ СЕТИ И БИОТРАНСФОРМАЦИИ КСЕНОБИОТИКОВ ПРИ ОНКОПАТОЛОГИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Воробьева, Э. М. Васильева, Г. Ф. Галикеева, В. Ю. Горбунова | ||
"... ,52 3,9 <0,0001 IL10 44 0 70 22,8±1,85 12,3 56 0 48 10,3±0,6 4,5 <0,0001 α-TNF 44 0 7,5 3,62±0,22 1 ..." | ||
Том 11, № 2 (2021) | Проспективное сравнительное исследование частоты синхронных первично-множественных меланом у больных с солитарной меланомой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Егоренков, Ф. В. Моисеенко, Н. М. Волков, М. С. Молчанов, М. С. Равкина, Н. Х. Абдулоева, А. В. Линец, В. Р. Хайрутдинов, М. С. Аксенов, В. М. Моисеенко | ||
"... ,001) и их локализации (p = 0,022). В исследуемой группе вторая синхронная меланома была выявлена у 17 ..." | ||
Том 11, № 2 (2021) | Прогностическое значение мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 при раке предстательной железы (обзор литературы) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. В. Логинова, В. Н. Павлов, И. Р. Гилязова | ||
"... : 10.1016/j.eururo.2014.10.022 29 Roy R., Chun J., Powell S.N. BRCA1 and BRCA2: different roles in a ..." | ||
Том 7, № 3 (2017) | ПРИМЕНЕНИЕ ВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ В ХИРУРГИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Нартайлаков, М. Р. Гараев, В. Д. Дорофеев, Б. Р. Гиниятуллин, В. А. Заварухин, И. Р. Ахметшин, А. К. Бурханов, Т. П. Гвоздик, Р. Р. Шарипов | ||
"... . bjps.2010.11.022. 17. Silva CG, Crossetti MGO. Curativos para tratamento de feridas operatörias ..." | ||
Том 9, № 1 (2019) | Хирургическое лечение мальчиков с грыжами пахового канала. Анализ пятилетнего опыта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ф. В. Бландинский, В. В. Нестеров, С. В. Соколов, З. Н. Котова, А. Л. Анфиногенов | ||
"... %) Средний 4,36 ± 2,96 0,52 ± 0,22 2,23 ± 2,06 3,77 ± 3,12 Таблица 2. Сроки выполнения грыжесечений в ..." | ||
Том 9, № 1 (2019) | Экстракция малых РНК из биологических жидкостей человека для последующего секвенирования нового поколения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. А. Бейлерли, А. Т. Бейлерли, И. Ф. Гареев | ||
"... of composite neoplasms. Hum Pathol. 2018;81:78- 88. DOI: 10.1016/j.humpath.2018.06.022 ..." | ||
Том 7, № 2 (2017) | СВЯЗЬ ВНУТРИБРЮШНОГО ДАВЛЕНИЯ И РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У РОДИЛЬНИЦ С ОЖИРЕНИЕМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. В. Маршалов, Е. М. Шифман, И. А. Салов, А. П. Петренко | ||
"... ) 13,83 ± 2,28 рк = 0,000 p1 = 0,022 рI = 0,000 (n = 35) 12,71 ± 3,98 рк = 0,000 p1 = 0,003 p2 ..." | ||
Том 7, № 3 (2017) | РАННИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И ОТСРОЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВТОРНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА АОРТАЛЬНОМ КЛАПАНЕ. ОПЫТ ЦЕНТРА СЕРДЦА УНИВЕРСИТЕТА ЛЕЙПЦИГА (ГЕРМАНИЯ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Леонтьев, Н. В. Леонтьева, Я. Дмитриева, П. Давиервала, М. Боргер | ||
"... during aortic valve surgery. J Thorac Cardiovasc Surg. 2006;131(2):329-35. DOI: 10.1016/j.jtcvs.2005.09.022 ..." | ||
1 - 27 из 27 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)